Schalke 04 vs Bayer Leverkusen Highlights Bundesliga 06/12/2020
Match info: Schalke 04 vs Bayer Leverkusen
Tournament: Bundesliga
Start date: 06/12/2020, 19:00
Stadium: VELTINS-ARENA
Finaly Score: 0-3
Attention:All videos are being hosted on a 3rd party application. source: check Info button in video player. so if this video belongs to you, please inform us.
![]() | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 22 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 63 | 6 | 57 | 20 |
3 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 19 |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 |
5 | Wolfsburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
7 | Borussia Monchengladbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 |
8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 15 | -1 | 12 |
9 | Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
10 | Stuttgart | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 |
11 | Hertha Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
12 | Werder Bremen | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
13 | Hoffenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
14 | Freiburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 65 | -55 | 7 |
15 | FC Cologne | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
16 | Mainz 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 5 |
17 | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 4 |
18 | Schalke 04 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 |
Add comment